|
|
| Marchio: | PULIER/PR |
| Numero di modello: | YPSJ1500 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD45000-60000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio per il trasporto marittimo |
| Modello | Capacità ((kg/h) | Potenza ((kW) |
| YPSJ1500 | 2000 kg | 90/110 |
| YPSJ1000 | 1000 kg | 75 |
![]()
|
| Marchio: | PULIER/PR |
| Numero di modello: | YPSJ1500 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | USD45000-60000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio per il trasporto marittimo |
| Modello | Capacità ((kg/h) | Potenza ((kW) |
| YPSJ1500 | 2000 kg | 90/110 |
| YPSJ1000 | 1000 kg | 75 |
![]()