Marchio: | PULIER OR PR |
Numero di modello: | ML85 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto richiesto |
Condizioni di pagamento: | L/C o T/T |
Modello | ML75 | ML85 | ML100 | ML130 | ML160 | ML180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro vite (mm) | 75 | 85 | 100 | 130 | 160 | 180 |
L/D | Da 26 a 37 | |||||
Produzione (kg/h) | 100-150 | 200-350 | 400-550 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Il nastro trasportatore alimenta il materiale nell'agglomeratore trituratore, entrambe le parti sono progettate con interblocco
Il materiale viene preriscaldato, pre-omogeneizzato e pre-plastificato durante l'agglomeratore trituratore
Attraverso la forza di attrito tra le frese rotanti e le frese fisse dell'agglomeratore, il materiale si restringe
Il materiale ristretto viene fuso nell'estrusore principale mediante riscaldamento e raffreddamento
Il sistema di taglio ad anello d'acqua taglia la plastica fusa in pellet
Nome del modello | ML |
Produzione | Pellet/granuli/resine/materia prima plastica |
Parti della macchina | Nastro trasportatore, compattatore trituratore, estrusore principale, unità di pellettizzazione, sistema di raffreddamento, silo, armadio |
Materiale di riciclaggio | Film PP/PE/LDPE/HDPE, sacchetto, fibra |
Gamma di capacità | Da 100 kg/h a 1200 kg/h |
Modalità di alimentazione | Trasportatore, sistema di azionamento a rulli |
Diametro della vite | Da 75 mm a 200 mm |
Vite L/D | Da 26 a 33 |
Materia prima della vite | 38CrMoAl o bimetallico |
Degasaggio | Degasaggio naturale, degasaggio sottovuoto |
Tipo di taglio | Pellettizzazione verticale, pellettizzazione a strisce |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria |
Voltaggio | Personalizzato |
Dispositivi opzionali | Rilevatore di metalli, sistema di raffreddamento ad acqua, silo di alimentazione, sistema di vibrazione |
Tempi di consegna | Da 40 a 60 giorni |
Tempo di garanzia | 13 mesi |
Supporti tecnici | Layout della macchina, layout dell'installazione, servizio all'estero dell'ingegnere |
Certificato | CE/ SGS/ TUV/CO |
Marchio: | PULIER OR PR |
Numero di modello: | ML85 |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | pacchetto richiesto |
Condizioni di pagamento: | L/C o T/T |
Modello | ML75 | ML85 | ML100 | ML130 | ML160 | ML180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro vite (mm) | 75 | 85 | 100 | 130 | 160 | 180 |
L/D | Da 26 a 37 | |||||
Produzione (kg/h) | 100-150 | 200-350 | 400-550 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Il nastro trasportatore alimenta il materiale nell'agglomeratore trituratore, entrambe le parti sono progettate con interblocco
Il materiale viene preriscaldato, pre-omogeneizzato e pre-plastificato durante l'agglomeratore trituratore
Attraverso la forza di attrito tra le frese rotanti e le frese fisse dell'agglomeratore, il materiale si restringe
Il materiale ristretto viene fuso nell'estrusore principale mediante riscaldamento e raffreddamento
Il sistema di taglio ad anello d'acqua taglia la plastica fusa in pellet
Nome del modello | ML |
Produzione | Pellet/granuli/resine/materia prima plastica |
Parti della macchina | Nastro trasportatore, compattatore trituratore, estrusore principale, unità di pellettizzazione, sistema di raffreddamento, silo, armadio |
Materiale di riciclaggio | Film PP/PE/LDPE/HDPE, sacchetto, fibra |
Gamma di capacità | Da 100 kg/h a 1200 kg/h |
Modalità di alimentazione | Trasportatore, sistema di azionamento a rulli |
Diametro della vite | Da 75 mm a 200 mm |
Vite L/D | Da 26 a 33 |
Materia prima della vite | 38CrMoAl o bimetallico |
Degasaggio | Degasaggio naturale, degasaggio sottovuoto |
Tipo di taglio | Pellettizzazione verticale, pellettizzazione a strisce |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua, raffreddamento ad aria |
Voltaggio | Personalizzato |
Dispositivi opzionali | Rilevatore di metalli, sistema di raffreddamento ad acqua, silo di alimentazione, sistema di vibrazione |
Tempi di consegna | Da 40 a 60 giorni |
Tempo di garanzia | 13 mesi |
Supporti tecnici | Layout della macchina, layout dell'installazione, servizio all'estero dell'ingegnere |
Certificato | CE/ SGS/ TUV/CO |